84 586 kmръчна кутия11/2014бензин81 kW (110 к.с.)
292 264 kmръчна кутия02/2009бензин75 kW (102 к.с.)
174 980 kmръчна кутия10/2007бензин75 kW (102 к.с.)
132 130 kmръчна кутия03/2011бензин77 kW (105 к.с.)
49 974 kmавтоматик05/2019бензин96 kW (131 к.с.)
47 914 kmавтоматик07/2021бензин110 kW (150 к.с.)
181 111 kmръчна кутия01/2016бензин110 kW (150 к.с.)
32 987 kmръчна кутия02/2021бензин96 kW (131 к.с.)
143 901 kmръчна кутия04/2015бензин92 kW (125 к.с.)
92 457 kmръчна кутия12/2016бензин213 kW (290 к.с.)
120 000 kmръчна кутия04/2019дизел85 kW (116 к.с.)
18 298 kmавтоматик08/2021бензин110 kW (150 к.с.)
24 800 kmавтоматик04/2024бензин81 kW (110 к.с.)
24 502 kmавтоматик12/2022Eл/Бензин150 kW (204 к.с.)
17 800 kmавтоматик02/2024бензин81 kW (110 к.с.)
84 491 kmавтоматик04/2018бензин132 kW (179 к.с.)
66 386 kmръчна кутия07/2020бензин96 kW (131 к.с.)
124 000 kmавтоматик01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
126 755 kmавтоматик01/2015бензин132 kW (179 к.с.)
81 200 kmавтоматик01/2022дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"15869","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}