92 700 kmавтоматик12/2017дизел140 kW (190 к.с.)
62 501 kmръчна кутия01/2018бензин92 kW (125 к.с.)
149 940 kmавтоматик07/2018бензин110 kW (150 к.с.)
58 936 kmавтоматик02/2022дизел110 kW (150 к.с.)
74 640 kmавтоматик12/2021дизел110 kW (150 к.с.)
74 439 kmавтоматик10/2019бензин110 kW (150 к.с.)
44 000 kmръчна кутия12/2018бензин110 kW (150 к.с.)
139 508 kmавтоматик03/2020дизел176 kW (239 к.с.)
129 900 kmавтоматик07/2022бензин110 kW (150 к.с.)
122 957 kmавтоматик01/2019дизел110 kW (150 к.с.)
142 000 kmавтоматик06/2017дизел110 kW (150 к.с.)
79 955 kmавтоматик02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
49 190 kmръчна кутия06/2020бензин110 kW (150 к.с.)
57 200 kmавтоматик02/2022дизел110 kW (150 к.с.)
14 950 kmавтоматик07/2024бензин180 kW (245 к.с.)
70 631 kmавтоматик07/2020дизел140 kW (190 к.с.)
70 200 kmавтоматик01/2022бензин110 kW (150 к.с.)
73 845 kmавтоматик05/2018бензин110 kW (150 к.с.)
97 725 kmавтоматик01/2022дизел147 kW (200 к.с.)
33 823 kmавтоматик11/2019дизел140 kW (190 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"74375","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}