62 501 kmръчна кутия01/2018бензин92 kW (125 к.с.)
149 940 kmавтоматик07/2018бензин110 kW (150 к.с.)
74 439 kmавтоматик10/2019бензин110 kW (150 к.с.)
44 000 kmръчна кутия12/2018бензин110 kW (150 к.с.)
129 900 kmавтоматик07/2022бензин110 kW (150 к.с.)
49 190 kmръчна кутия06/2020бензин110 kW (150 к.с.)
70 200 kmавтоматик01/2022бензин110 kW (150 к.с.)
73 845 kmавтоматик05/2018бензин110 kW (150 к.с.)
116 959 kmръчна кутия09/2017бензин92 kW (125 к.с.)
102 450 kmавтоматик06/2019бензин140 kW (190 к.с.)
55 057 kmавтоматик08/2021бензин110 kW (150 к.с.)
73 931 kmръчна кутия05/2017бензин110 kW (150 к.с.)
69 982 kmавтоматик02/2020бензин110 kW (150 к.с.)
50 013 kmавтоматик12/2022бензин110 kW (150 к.с.)
69 450 kmавтоматик07/2021бензин110 kW (150 к.с.)
23 766 kmавтоматик12/2020бензин140 kW (190 к.с.)
108 450 kmавтоматик07/2020бензин140 kW (190 к.с.)
45 000 kmавтоматик06/2023бензин180 kW (245 к.с.)
62 750 kmавтоматик04/2022бензин180 kW (245 к.с.)
127 082 kmавтоматик01/2019бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"74375","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}