62 501 kmръчна кутия01/2018бензин92 kW (125 к.с.)
149 940 kmавтоматик07/2018бензин110 kW (150 к.с.)
178 969 kmавтоматик09/2017бензин132 kW (179 к.с.)
58 936 kmавтоматик02/2022дизел110 kW (150 к.с.)
74 640 kmавтоматик12/2021дизел110 kW (150 к.с.)
44 000 kmръчна кутия12/2018бензин110 kW (150 к.с.)
139 508 kmавтоматик03/2020дизел176 kW (239 к.с.)
129 900 kmавтоматик07/2022бензин110 kW (150 к.с.)
74 439 kmавтоматик10/2019бензин110 kW (150 к.с.)
79 955 kmавтоматик02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
49 187 kmръчна кутия06/2019дизел110 kW (150 к.с.)
49 190 kmръчна кутия06/2020бензин110 kW (150 к.с.)
97 725 kmавтоматик01/2022дизел147 kW (200 к.с.)
70 631 kmавтоматик07/2020дизел140 kW (190 к.с.)
70 200 kmавтоматик01/2022бензин110 kW (150 к.с.)
137 000 kmавтоматик02/2018дизел140 kW (190 к.с.)
40 527 kmръчна кутия11/2020бензин110 kW (150 к.с.)
142 000 kmавтоматик06/2017дизел110 kW (150 к.с.)
147 000 kmавтоматик07/2019дизел110 kW (150 к.с.)
59 746 kmавтоматик12/2021дизел147 kW (200 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"65","model":"74375","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}