281 000 kmръчна кутия09/2004дизел85 kW (116 к.с.)
211 799 kmръчна кутия05/2004бензин92 kW (125 к.с.)
125 000 kmръчна кутия07/2017бензин112 kW (152 к.с.)
187 895 kmръчна кутия09/2013дизел91 kW (124 к.с.)
22 725 kmавтоматик10/2023Eл/Бензин131 kW (178 к.с.)
27 000 kmръчна кутия07/2019бензин129 kW (175 к.с.)
193 917 kmавтоматик02/2010бензин116 kW (158 к.с.)
96 617 kmавтоматик06/2016Eл/Бензин114 kW (155 к.с.)
22 400 kmавтоматик06/2024Eл/Бензин131 kW (178 к.с.)
9 239 kmръчна кутия07/2019бензин129 kW (175 к.с.)
97 590 kmавтоматик12/2016Eл/Бензин114 kW (155 к.с.)
120 251 kmавтоматик12/2018Eл/Бензин114 kW (155 к.с.)
89 953 kmръчна кутия07/2016дизел105 kW (143 к.с.)
147 354 kmавтоматик03/2018Eл/Бензин145 kW (197 к.с.)
95 585 kmръчна кутия06/2001бензин110 kW (150 к.с.)
95 285 kmръчна кутия06/2012бензин116 kW (158 к.с.)
115 000 kmръчна кутия05/2011дизел130 kW (177 к.с.)
85 490 kmавтоматик10/2018Eл/Бензин114 kW (155 к.с.)
105 000 kmавтоматик03/2018Eл/Бензин114 kW (155 к.с.)
28 835 kmавтоматик11/2021Eл/Бензин225 kW (306 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"88","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2143","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}