211 799 kmръчна кутия05/2004бензин92 kW (125 к.с.)
125 000 kmръчна кутия07/2017бензин112 kW (152 к.с.)
119 000 kmавтоматик07/2006бензин112 kW (152 к.с.)
32 702 kmръчна кутия11/2020бензин129 kW (175 к.с.)
193 917 kmавтоматик02/2010бензин116 kW (158 к.с.)
95 285 kmръчна кутия06/2012бензин116 kW (158 к.с.)
9 239 kmръчна кутия07/2019бензин129 kW (175 к.с.)
130 703 kmръчна кутия11/2009бензин112 kW (152 к.с.)
69 473 kmръчна кутия02/2020бензин129 kW (175 к.с.)
242 049 kmавтоматик09/2007бензин112 kW (152 к.с.)
120 844 kmръчна кутия02/2017бензин112 kW (152 к.с.)
13 766 kmавтоматик04/2024бензин225 kW (306 к.с.)
99 000 kmръчна кутия05/2009бензин116 kW (158 к.с.)
122 669 kmръчна кутия05/2002бензин92 kW (125 к.с.)
179 805 kmръчна кутия09/2011бензин116 kW (158 к.с.)
104 000 kmавтоматик08/2018бензин114 kW (155 к.с.)
226 217 kmавтоматик11/2012бензин116 kW (158 к.с.)
150 231 kmръчна кутия01/2012бензин116 kW (158 к.с.)
222 691 kmръчна кутия05/2009бензин116 kW (158 к.с.)
132 421 kmръчна кутия09/2008бензин113 kW (154 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2143","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}