99 000 kmръчна кутия11/2013дизел81 kW (110 к.с.)
104 000 kmръчна кутия08/2013дизел75 kW (102 к.с.)
240 393 kmръчна кутия10/2009бензин75 kW (102 к.с.)
305 874 kmръчна кутия01/2008автогаз75 kW (102 к.с.)
32 000 kmръчна кутия02/2020бензин75 kW (102 к.с.)
132 000 kmръчна кутия05/2017бензин92 kW (125 к.с.)
199 800 kmръчна кутия06/2009бензин59 kW (80 к.с.)
58 848 kmръчна кутия02/2020бензин96 kW (131 к.с.)
366 531 kmръчна кутия06/2010дизел103 kW (140 к.с.)
102 000 kmръчна кутия04/2022дизел75 kW (102 к.с.)
36 450 kmръчна кутия10/2019бензин81 kW (110 к.с.)
332 295 kmръчна кутия12/2007дизел77 kW (105 к.с.)
285 000 kmръчна кутия08/2009дизел77 kW (105 к.с.)
189 000 kmавтоматик11/2016дизел110 kW (150 к.с.)
164 821 kmръчна кутия08/2021дизел90 kW (122 к.с.)
47 184 kmръчна кутия08/2019бензин75 kW (102 к.с.)
402 000 kmавтоматик07/2019дизел75 kW (102 к.с.)
59 618 kmръчна кутия04/2015дизел75 kW (102 к.с.)
86 561 kmръчна кутия01/2012бензин63 kW (86 к.с.)
200 000 kmръчна кутия01/2020дизел75 kW (102 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"15734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}