95 000 kmръчна кутия09/2014дизел75 kW (102 к.с.)
40 900 kmръчна кутия11/2016бензин62 kW (84 к.с.)
87 575 kmръчна кутия12/2009CNG - Метан80 kW (109 к.с.)
194 845 kmръчна кутия01/2016дизел55 kW (75 к.с.)
40 000 kmавтоматик11/2022дизел90 kW (122 к.с.)
61 126 kmръчна кутия03/2019бензин62 kW (84 к.с.)
50 000 kmавтоматик10/2021дизел90 kW (122 к.с.)
88 233 kmавтоматик10/2016дизел138 kW (188 к.с.)
389 062 kmръчна кутия01/2005дизел51 kW (69 к.с.)
228 686 kmръчна кутия11/2013дизел55 kW (75 к.с.)
217 308 kmавтоматик06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
156 000 kmръчна кутия04/2016дизел75 kW (102 к.с.)
197 823 kmръчна кутия11/2009дизел77 kW (105 к.с.)
50 000 kmавтоматик10/2023бензин84 kW (114 к.с.)
97 081 kmръчна кутия07/2020дизел75 kW (102 к.с.)
239 292 kmавтоматик10/2018дизел110 kW (150 к.с.)
59 618 kmръчна кутия04/2015дизел75 kW (102 к.с.)
64 507 km- Скоростна кутия02/2022бензин84 kW (114 к.с.)
339 281 kmръчна кутия07/2018дизел55 kW (75 к.с.)
79 895 kmръчна кутия11/2019дизел90 kW (122 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"15734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"13","refactor": "list2021","cockpit":"F"}