156 089 kmръчна кутия11/2009дизел77 kW (105 к.с.)
157 000 kmръчна кутия12/2007бензин103 kW (140 к.с.)
70 318 kmръчна кутия04/2022дизел85 kW (116 к.с.)
155 000 kmръчна кутия02/2012бензин90 kW (122 к.с.)
159 890 kmавтоматик09/2010дизел77 kW (105 к.с.)
224 000 kmръчна кутия07/2007дизел77 kW (105 к.с.)
28 000 kmавтоматик05/2020бензин96 kW (131 к.с.)
42 600 kmавтоматик05/2020бензин110 kW (150 к.с.)
173 054 kmавтоматик01/2018дизел110 kW (150 к.с.)
58 000 kmавтоматик10/2019бензин96 kW (131 к.с.)
180 500 kmръчна кутия05/2014дизел110 kW (150 к.с.)
91 380 kmръчна кутия01/2020дизел85 kW (116 к.с.)
9 227 kmръчна кутия03/2024бензин81 kW (110 к.с.)
181 452 kmавтоматик06/2015дизел135 kW (184 к.с.)
453 000 kmръчна кутия03/2002дизел74 kW (101 к.с.)
98 512 kmръчна кутия10/2014бензин92 kW (125 к.с.)
190 000 kmавтоматик02/2016дизел135 kW (184 к.с.)
60 073 kmръчна кутия01/2023дизел85 kW (116 к.с.)
110 700 kmръчна кутия05/2014бензин81 kW (110 к.с.)
18 060 kmръчна кутия07/2024бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"5","refactor": "list2021","cockpit":"F"}