201 800 kmавтоматик04/2014дизел180 kW (245 к.с.)
269 498 kmръчна кутия09/2012бензин132 kW (179 к.с.)
166 232 kmавтоматик02/2016дизел200 kW (272 к.с.)
130 000 kmръчна кутия04/2016дизел140 kW (190 к.с.)
185 000 kmавтоматик07/2019дизел150 kW (204 к.с.)
121 300 kmавтоматик04/2013дизел130 kW (177 к.с.)
65 698 kmавтоматик05/2019дизел210 kW (286 к.с.)
286 000 kmавтоматик07/2017дизел235 kW (320 к.с.)
170 000 kmавтоматик05/2013дизел100 kW (136 к.с.)
138 300 kmавтоматик11/2017дизел240 kW (326 к.с.)
126 000 kmавтоматик07/2017дизел140 kW (190 к.с.)
76 800 kmавтоматик11/2019дизел150 kW (204 к.с.)
80 650 kmавтоматик07/2018дизел235 kW (320 к.с.)
265 000 kmавтоматик08/2014дизел140 kW (190 к.с.)
115 000 kmавтоматик01/2020дизел120 kW (163 к.с.)
193 800 kmавтоматик11/2014дизел200 kW (272 к.с.)
159 830 kmавтоматик02/2014дизел150 kW (204 к.с.)
67 772 kmавтоматик09/2018дизел140 kW (190 к.с.)
82 458 kmавтоматик11/2020дизел150 kW (204 к.с.)
137 415 kmавтоматик10/2020Eл/Дизел120 kW (163 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}