258 366 kmръчна кутия04/2009бензин125 kW (170 к.с.)
199 000 kmавтоматик06/2011дизел150 kW (204 к.с.)
176 149 kmръчна кутия01/2008дизел132 kW (179 к.с.)
86 323 kmавтоматик03/2021дизел100 kW (136 к.с.)
188 300 kmавтоматик04/2013дизел180 kW (245 к.с.)
167 830 kmавтоматик04/2015дизел155 kW (211 к.с.)
78 693 kmавтоматик01/2019Eл/Дизел150 kW (204 к.с.)
49 983 kmавтоматик02/2021Eл/Бензин220 kW (299 к.с.)
166 232 kmавтоматик02/2016дизел200 kW (272 к.с.)
47 774 kmавтоматик01/2017бензин140 kW (190 к.с.)
260 000 kmръчна кутия08/2016дизел110 kW (150 к.с.)
39 170 kmавтоматик03/2021Eл/Бензин220 kW (299 к.с.)
204 971 kmавтоматик02/2012бензин228 kW (310 к.с.)
117 000 kmПолуавтоматик11/2019Eл/Дизел150 kW (204 к.с.)
80 932 kmавтоматик04/2019дизел210 kW (286 к.с.)
69 602 kmавтоматик07/2020дизел120 kW (163 к.с.)
112 450 kmавтоматик07/2023дизел150 kW (204 к.с.)
59 000 kmавтоматик06/2019Eл/Дизел170 kW (231 к.с.)
160 231 kmавтоматик03/2016дизел140 kW (190 к.с.)
38 000 kmавтоматик12/2020дизел150 kW (204 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"65","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}