101 725 kmавтоматик05/2016дизел140 kW (190 к.с.)
176 149 kmръчна кутия01/2008дизел132 kW (179 к.с.)
169 500 kmавтоматик03/2017дизел160 kW (218 к.с.)
160 000 kmавтоматик03/2021дизел150 kW (204 к.с.)
160 231 kmавтоматик03/2016дизел140 kW (190 к.с.)
112 450 kmавтоматик07/2023дизел150 kW (204 к.с.)
140 222 kmавтоматик03/2020дизел120 kW (163 к.с.)
80 000 kmавтоматик07/2018дизел160 kW (218 к.с.)
49 750 kmавтоматик09/2020Eл/Бензин185 kW (252 к.с.)
209 267 kmавтоматик03/2014дизел230 kW (313 к.с.)
52 482 kmавтоматик11/2020дизел150 kW (204 к.с.)
77 852 kmавтоматик02/2021Eл/Бензин270 kW (367 к.с.)
72 123 kmавтоматик03/2021дизел120 kW (163 к.с.)
68 495 kmавтоматик06/2019бензин180 kW (245 к.с.)
145 000 kmавтоматик04/2017дизел140 kW (190 к.с.)
129 895 kmавтоматик07/2020дизел210 kW (286 к.с.)
79 987 kmавтоматик11/2020Eл/Бензин270 kW (367 к.с.)
20 556 kmавтоматик06/2024Eл/Бензин270 kW (367 к.с.)
136 807 kmавтоматик10/2016дизел240 kW (326 к.с.)
299 931 kmавтоматик12/2014дизел160 kW (218 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}