188 000 kmавтоматик01/2015дизел140 kW (190 к.с.)
128 179 kmавтоматик04/2020дизел120 kW (163 к.с.)
101 725 kmавтоматик05/2016дизел140 kW (190 к.с.)
176 149 kmръчна кутия01/2008дизел132 kW (179 к.с.)
258 449 kmавтоматик01/2014дизел130 kW (177 к.с.)
110 000 kmавтоматик09/2016дизел200 kW (272 к.с.)
348 500 kmавтоматик12/2006дизел132 kW (179 к.с.)
188 300 kmавтоматик04/2013дизел180 kW (245 к.с.)
167 830 kmавтоматик04/2015дизел155 kW (211 к.с.)
194 000 kmавтоматик08/2013дизел150 kW (204 к.с.)
97 532 kmавтоматик05/2020дизел150 kW (204 к.с.)
189 000 kmавтоматик07/2017дизел140 kW (190 к.с.)
83 739 kmавтоматик01/2020дизел150 kW (204 к.с.)
65 698 kmавтоматик05/2019дизел210 kW (286 к.с.)
130 000 kmръчна кутия04/2016дизел140 kW (190 к.с.)
121 300 kmавтоматик04/2013дизел130 kW (177 к.с.)
67 800 kmавтоматик05/2021дизел150 kW (204 к.с.)
260 000 kmръчна кутия08/2016дизел110 kW (150 к.с.)
185 000 kmавтоматик07/2019дизел150 kW (204 к.с.)
166 232 kmавтоматик02/2016дизел200 kW (272 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}