101 725 kmавтоматик05/2016дизел140 kW (190 к.с.)
110 000 kmавтоматик09/2016дизел200 kW (272 к.с.)
86 750 kmавтоматик04/2021Eл/Бензин270 kW (367 к.с.)
18 460 kmавтоматик08/2023бензин195 kW (265 к.с.)
167 830 kmавтоматик04/2015дизел155 kW (211 к.с.)
205 500 kmавтоматик07/2010дизел100 kW (136 к.с.)
201 800 kmавтоматик04/2014дизел180 kW (245 к.с.)
227 700 kmавтоматик05/2016дизел240 kW (326 к.с.)
83 739 kmавтоматик01/2020дизел150 kW (204 к.с.)
166 232 kmавтоматик02/2016дизел200 kW (272 к.с.)
286 000 kmавтоматик07/2017дизел235 kW (320 к.с.)
160 231 kmавтоматик03/2016дизел140 kW (190 к.с.)
97 532 kmавтоматик05/2020дизел150 kW (204 к.с.)
67 800 kmавтоматик05/2021дизел150 kW (204 к.с.)
49 983 kmавтоматик02/2021Eл/Бензин220 kW (299 к.с.)
185 000 kmавтоматик07/2019дизел150 kW (204 к.с.)
121 300 kmавтоматик04/2013дизел130 kW (177 к.с.)
138 300 kmавтоматик11/2017дизел240 kW (326 к.с.)
78 693 kmавтоматик01/2019Eл/Дизел150 kW (204 к.с.)
226 361 kmавтоматик10/2012бензин132 kW (179 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","gear":"A","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}