26 261 kmавтоматик08/2023бензин294 kW (400 к.с.)
111 920 kmавтоматик12/2020бензин294 kW (400 к.с.)
12 639 kmавтоматик05/2022бензин294 kW (400 к.с.)
78 000 kmавтоматик11/2019бензин294 kW (400 к.с.)
15 000 kmавтоматик01/2024бензин294 kW (400 к.с.)
35 000 kmавтоматик06/2021бензин294 kW (400 к.с.)
34 256 kmавтоматик05/2022бензин294 kW (400 к.с.)
167 000 kmавтоматик04/2025бензин250 kW (340 к.с.)
89 259 kmавтоматик06/2020бензин294 kW (400 к.с.)
77 750 kmПолуавтоматик04/2019бензин294 kW (400 к.с.)
69 000 kmавтоматик03/2020бензин294 kW (400 к.с.)
4 900 kmавтоматик01/2025бензин294 kW (400 к.с.)
53 500 kmавтоматик01/2022бензин294 kW (400 к.с.)
19 080 kmавтоматик10/2020бензин294 kW (400 к.с.)
17 976 kmавтоматик12/2022бензин294 kW (400 к.с.)
350 kmавтоматик05/2024бензин294 kW (400 к.с.)
17 000 kmавтоматик12/2021бензин294 kW (400 к.с.)
10 kmавтоматик05/2025бензин294 kW (400 к.с.)
63 500 kmПолуавтоматик12/2019бензин294 kW (400 к.с.)
168 192 kmавтоматик09/2011бензин361 kW (491 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19729","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}