78 000 kmавтоматик11/2019бензин294 kW (400 к.с.)
15 000 kmавтоматик01/2024бензин294 kW (400 к.с.)
35 000 kmавтоматик06/2021бензин294 kW (400 к.с.)
34 256 kmавтоматик05/2022бензин294 kW (400 к.с.)
167 000 kmавтоматик04/2025бензин250 kW (340 к.с.)
89 259 kmавтоматик06/2020бензин294 kW (400 к.с.)
77 750 kmПолуавтоматик04/2019бензин294 kW (400 к.с.)
69 000 kmавтоматик03/2020бензин294 kW (400 к.с.)
4 900 kmавтоматик01/2025бензин294 kW (400 к.с.)
53 500 kmавтоматик01/2022бензин294 kW (400 к.с.)
19 080 kmавтоматик10/2020бензин294 kW (400 к.с.)
10 kmавтоматик05/2025бензин294 kW (400 к.с.)
63 500 kmПолуавтоматик12/2019бензин294 kW (400 к.с.)
15 176 kmавтоматик12/2021бензин294 kW (400 к.с.)
5 kmавтоматик11/2024бензин294 kW (400 к.с.)
50 300 kmавтоматик03/2022бензин294 kW (400 к.с.)
3 500 kmПолуавтоматик04/2025бензин294 kW (400 к.с.)
54 401 kmавтоматик12/2020бензин294 kW (400 к.с.)
9 950 kmавтоматик05/2018бензин294 kW (400 к.с.)
19 000 kmавтоматик10/2023бензин294 kW (400 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19729","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}