26 261 kmавтоматик08/2023бензин294 kW (400 к.с.)
51 257 kmавтоматик07/2022бензин294 kW (400 к.с.)
34 256 kmавтоматик05/2022бензин294 kW (400 к.с.)
69 000 kmавтоматик03/2020бензин294 kW (400 к.с.)
19 080 kmавтоматик10/2020бензин294 kW (400 к.с.)
72 008 kmавтоматик01/2022бензин294 kW (400 к.с.)
50 300 kmавтоматик03/2022бензин294 kW (400 к.с.)
12 800 kmавтоматик11/2023бензин338 kW (460 к.с.)
78 000 kmавтоматик12/2021бензин399 kW (542 к.с.)
0 kmавтоматик- (Първа регистрация)бензин294 kW (400 к.с.)
100 kmавтоматик01/2025бензин294 kW (400 к.с.)
4 200 kmавтоматик05/2024бензин294 kW (400 к.с.)
62 371 kmавтоматик01/2020бензин294 kW (400 к.с.)
10 kmавтоматик01/2025бензин294 kW (400 к.с.)
79 000 kmавтоматик05/2019бензин294 kW (400 к.с.)
118 000 kmавтоматик04/2019бензин294 kW (400 к.с.)
30 000 kmавтоматик05/2022бензин294 kW (400 к.с.)
42 000 kmавтоматик06/2019бензин294 kW (400 к.с.)
51 344 kmавтоматик08/2019бензин294 kW (400 к.с.)
167 670 kmавтоматик03/2016бензин270 kW (367 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19729","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}