171 011 kmавтоматик02/2017бензин115 kW (156 к.с.)
146 843 kmръчна кутия04/2008бензин115 kW (156 к.с.)
35 184 kmръчна кутия03/2018бензин115 kW (156 к.с.)
158 029 kmръчна кутия04/2013бензин115 kW (156 к.с.)
107 000 kmавтоматик04/2016бензин115 kW (156 к.с.)
141 000 kmръчна кутия10/2012дизел88 kW (120 к.с.)
39 930 kmавтоматик10/2020бензин115 kW (156 к.с.)
135 000 kmръчна кутия06/2016бензин115 kW (156 к.с.)
130 450 kmръчна кутия09/2017бензин115 kW (156 к.с.)
176 464 kmръчна кутия08/2017дизел85 kW (116 к.с.)
144 988 kmръчна кутия01/2013бензин115 kW (156 к.с.)
170 000 kmПолуавтоматик03/2014дизел63 kW (86 к.с.)
39 432 kmавтоматик10/2019бензин115 kW (156 к.с.)
110 000 kmавтоматик05/2018дизел85 kW (116 к.с.)
148 300 kmръчна кутия05/2012бензин115 kW (156 к.с.)
46 000 kmавтоматик11/2022бензин125 kW (170 к.с.)
144 000 kmавтоматик12/2015дизел85 kW (116 к.с.)
53 829 kmавтоматик11/2015бензин115 kW (156 к.с.)
199 000 kmавтоматик03/2016дизел85 kW (116 к.с.)
261 697 kmавтоматик03/2016дизел85 kW (116 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"1859","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}