158 029 kmръчна кутия04/2013бензин115 kW (156 к.с.)
144 988 kmръчна кутия01/2013бензин115 kW (156 к.с.)
110 000 kmавтоматик05/2018дизел85 kW (116 к.с.)
183 000 kmръчна кутия05/2013бензин115 kW (156 к.с.)
99 980 kmавтоматик07/2014бензин115 kW (156 к.с.)
30 000 kmавтоматик10/2017бензин115 kW (156 к.с.)
220 617 kmавтоматик10/2017бензин115 kW (156 к.с.)
40 000 kmавтоматик12/2022бензин125 kW (170 к.с.)
95 500 kmавтоматик07/2018бензин115 kW (156 к.с.)
126 708 kmавтоматик04/2012бензин115 kW (156 к.с.)
115 117 kmавтоматик03/2017бензин115 kW (156 к.с.)
84 874 kmавтоматик08/2019бензин115 kW (156 к.с.)
44 625 kmавтоматик09/2020бензин115 kW (156 к.с.)
73 320 kmавтоматик05/2019бензин115 kW (156 к.с.)
40 900 kmавтоматик05/2022бензин125 kW (170 к.с.)
127 656 kmавтоматик05/2014бензин115 kW (156 к.с.)
6 940 kmавтоматик06/2024бензин125 kW (170 к.с.)
79 970 kmавтоматик09/2018бензин115 kW (156 к.с.)
126 900 kmавтоматик11/2019дизел90 kW (122 к.с.)
70 606 kmавтоматик01/2021бензин115 kW (156 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"1859","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}