146 843 kmръчна кутия04/2008бензин115 kW (156 к.с.)
35 184 kmръчна кутия03/2018бензин115 kW (156 к.с.)
141 000 kmръчна кутия10/2012дизел88 kW (120 к.с.)
144 988 kmръчна кутия01/2013бензин115 kW (156 к.с.)
130 450 kmръчна кутия09/2017бензин115 kW (156 к.с.)
71 450 kmръчна кутия04/2016дизел85 kW (116 к.с.)
53 829 kmавтоматик11/2015бензин115 kW (156 к.с.)
110 000 kmавтоматик05/2018дизел85 kW (116 к.с.)
199 000 kmавтоматик03/2016дизел85 kW (116 к.с.)
56 436 kmавтоматик04/2020бензин115 kW (156 к.с.)
88 383 kmавтоматик04/2015бензин115 kW (156 к.с.)
23 000 kmръчна кутия06/2020бензин115 kW (156 к.с.)
249 000 kmавтоматик03/2014дизел88 kW (120 к.с.)
104 364 kmавтоматик09/2015бензин115 kW (156 к.с.)
95 500 kmавтоматик07/2018бензин115 kW (156 к.с.)
40 000 kmавтоматик12/2022бензин125 kW (170 к.с.)
65 219 kmавтоматик10/2017бензин115 kW (156 к.с.)
115 117 kmавтоматик03/2017бензин115 kW (156 к.с.)
205 329 kmръчна кутия01/2004бензин105 kW (143 к.с.)
149 984 kmръчна кутия06/2011бензин115 kW (156 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"53","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"1859","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}