6 400 kmръчна кутия02/2022бензин110 kW (150 к.с.)
52 162 kmръчна кутия02/2021бензин110 kW (150 к.с.)
55 000 kmавтоматик07/2021бензин110 kW (150 к.с.)
124 745 kmръчна кутия02/2018дизел85 kW (116 к.с.)
181 000 kmръчна кутия08/2017дизел110 kW (150 к.с.)
19 014 kmавтоматик02/2024бензин110 kW (150 к.с.)
37 974 kmавтоматик02/2019бензин110 kW (150 к.с.)
63 214 kmавтоматик05/2018бензин110 kW (150 к.с.)
12 378 kmавтоматик02/2024бензин110 kW (150 к.с.)
20 199 kmавтоматик02/2024бензин110 kW (150 к.с.)
99 140 kmръчна кутия01/2017дизел110 kW (150 к.с.)
89 900 kmавтоматик12/2020дизел110 kW (150 к.с.)
5 kmавтоматик- (Първа регистрация)бензин110 kW (150 к.с.)
29 543 kmавтоматик12/2023бензин110 kW (150 к.с.)
154 452 kmавтоматик09/2016бензин110 kW (150 к.с.)
19 014 kmавтоматик02/2024бензин110 kW (150 к.с.)
115 500 kmавтоматик03/2018бензин110 kW (150 к.с.)
44 678 kmръчна кутия01/2020бензин85 kW (116 к.с.)
43 500 kmавтоматик01/2021бензин110 kW (150 к.с.)
10 694 kmръчна кутия04/2024дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"74330","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}