20 199 kmавтоматик02/2024бензин110 kW (150 к.с.)
99 140 kmръчна кутия01/2017дизел110 kW (150 к.с.)
10 694 kmръчна кутия04/2024дизел110 kW (150 к.с.)
25 200 kmавтоматик07/2022бензин110 kW (150 к.с.)
40 414 kmавтоматик02/2021бензин110 kW (150 к.с.)
99 000 kmръчна кутия10/2016дизел85 kW (116 к.с.)
64 183 kmръчна кутия04/2021бензин81 kW (110 к.с.)
59 194 kmавтоматик04/2021бензин110 kW (150 к.с.)
76 396 kmръчна кутия03/2021бензин110 kW (150 к.с.)
19 224 kmавтоматик02/2024бензин110 kW (150 к.с.)
11 938 kmавтоматик02/2024бензин110 kW (150 к.с.)
164 201 kmръчна кутия02/2017бензин85 kW (116 к.с.)
38 492 kmавтоматик07/2019бензин140 kW (190 к.с.)
44 130 kmавтоматик02/2020бензин140 kW (190 к.с.)
125 kmавтоматик02/2025бензин110 kW (150 к.с.)
106 450 kmавтоматик02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
23 834 kmръчна кутия03/2023дизел110 kW (150 к.с.)
71 800 kmавтоматик12/2020дизел110 kW (150 к.с.)
44 778 kmавтоматик07/2019бензин110 kW (150 к.с.)
125 kmавтоматик02/2025бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"74330","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}