29 543 kmавтоматик12/2023бензин110 kW (150 к.с.)
36 300 kmавтоматик11/2023бензин140 kW (190 к.с.)
41 954 kmавтоматик07/2023дизел110 kW (150 к.с.)
56 766 kmръчна кутия03/2023бензин81 kW (110 к.с.)
42 090 kmавтоматик07/2023бензин110 kW (150 к.с.)
23 834 kmръчна кутия03/2023дизел110 kW (150 к.с.)
26 289 kmавтоматик11/2023бензин110 kW (150 к.с.)
27 012 kmавтоматик10/2023дизел110 kW (150 к.с.)
27 000 kmръчна кутия06/2023бензин110 kW (150 к.с.)
31 742 kmръчна кутия11/2023бензин81 kW (110 к.с.)
23 798 kmавтоматик12/2023бензин110 kW (150 к.с.)
26 511 kmръчна кутия06/2023бензин110 kW (150 к.с.)
23 774 kmръчна кутия12/2023бензин110 kW (150 к.с.)
21 905 kmавтоматик05/2023бензин110 kW (150 к.с.)
14 900 kmръчна кутия01/2023бензин110 kW (150 к.с.)
33 000 kmавтоматик10/2023дизел110 kW (150 к.с.)
27 321 kmавтоматик05/2023бензин110 kW (150 к.с.)
79 338 kmръчна кутия01/2023бензин110 kW (150 к.с.)
55 945 kmръчна кутия01/2023бензин81 kW (110 к.с.)
28 500 kmавтоматик11/2023бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"74330","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}