293 000 kmръчна кутия07/2010дизел105 kW (143 к.с.)
362 000 kmръчна кутия08/2017дизел110 kW (150 к.с.)
175 000 kmръчна кутия10/2011дизел125 kW (170 к.с.)
157 328 kmръчна кутия12/2015дизел110 kW (150 к.с.)
172 803 kmръчна кутия05/2013дизел77 kW (105 к.с.)
206 289 kmръчна кутия05/2016дизел110 kW (150 к.с.)
300 000 kmавтоматик06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
210 760 kmръчна кутия06/2015дизел88 kW (120 к.с.)
101 420 kmръчна кутия12/2021дизел110 kW (150 к.с.)
186 995 kmавтоматик06/2015дизел88 kW (120 к.с.)
298 200 kmръчна кутия02/2008дизел103 kW (140 к.с.)
151 200 kmавтоматик11/2014дизел176 kW (239 к.с.)
249 897 kmавтоматик08/2019дизел110 kW (150 к.с.)
96 754 kmавтоматик07/2019дизел176 kW (239 к.с.)
43 400 kmавтоматик06/2023дизел110 kW (150 к.с.)
197 269 kmръчна кутия10/2014дизел77 kW (105 к.с.)
114 000 kmавтоматик06/2015дизел110 kW (150 к.с.)
99 750 kmавтоматик12/2021дизел110 kW (150 к.с.)
109 005 kmавтоматик05/2022дизел110 kW (150 к.с.)
140 600 kmавтоматик07/2017дизел140 kW (190 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"74","model":"20338","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}