92 300 kmръчна кутия05/2018бензин92 kW (125 к.с.)
112 800 kmавтоматик08/2018дизел110 kW (150 к.с.)
100 000 kmръчна кутия05/2018бензин110 kW (150 к.с.)
109 517 kmавтоматик02/2018дизел110 kW (150 к.с.)
69 494 kmавтоматик08/2018Eл/Бензин115 kW (156 к.с.)
60 000 kmавтоматик06/2018бензин132 kW (179 к.с.)
69 494 kmавтоматик08/2018бензин115 kW (156 к.с.)
224 478 kmръчна кутия06/2018дизел88 kW (120 к.с.)
78 500 kmавтоматик12/2018бензин110 kW (150 к.с.)
144 948 kmавтоматик05/2018бензин110 kW (150 к.с.)
149 807 kmавтоматик06/2018дизел140 kW (190 к.с.)
81 069 kmръчна кутия05/2018дизел110 kW (150 к.с.)
92 000 kmръчна кутия06/2018дизел88 kW (120 к.с.)
64 050 kmръчна кутия06/2018бензин92 kW (125 к.с.)
108 500 kmръчна кутия06/2018бензин110 kW (150 к.с.)
152 133 kmавтоматик08/2018бензин92 kW (125 к.с.)
135 900 kmавтоматик02/2018дизел110 kW (150 к.с.)
158 826 kmавтоматик01/2018бензин110 kW (150 к.с.)
138 135 kmавтоматик02/2018дизел110 kW (150 к.с.)
167 100 kmавтоматик02/2018дизел176 kW (239 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20338","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}