108 519 kmръчна кутия02/2017дизел110 kW (150 к.с.)
198 200 kmръчна кутия12/2015дизел110 kW (150 к.с.)
260 000 kmръчна кутия06/2011дизел103 kW (140 к.с.)
83 500 kmръчна кутия02/2017бензин110 kW (150 к.с.)
249 000 kmавтоматик03/2012дизел125 kW (170 к.с.)
197 670 kmръчна кутия11/2019дизел110 kW (150 к.с.)
133 000 kmръчна кутия10/2015дизел110 kW (150 к.с.)
107 900 kmавтоматик05/2015бензин110 kW (150 к.с.)
183 250 kmавтоматик06/2014дизел103 kW (140 к.с.)
90 416 kmръчна кутия02/2020бензин110 kW (150 к.с.)
119 000 kmръчна кутия02/2017дизел110 kW (150 к.с.)
98 450 kmавтоматик11/2019дизел130 kW (177 к.с.)
117 453 kmръчна кутия04/2015дизел103 kW (140 к.с.)
137 700 kmавтоматик03/2013дизел103 kW (140 к.с.)
43 200 kmавтоматик11/2018дизел110 kW (150 к.с.)
117 453 kmръчна кутия04/2015дизел103 kW (140 к.с.)
182 846 kmавтоматик03/2017дизел110 kW (150 к.с.)
49 600 kmавтоматик08/2020дизел130 kW (177 к.с.)
80 000 kmавтоматик01/2020дизел130 kW (177 к.с.)
88 840 kmавтоматик12/2022бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2093","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}