108 519 kmръчна кутия02/2017дизел110 kW (150 к.с.)
119 000 kmръчна кутия02/2017дизел110 kW (150 к.с.)
98 450 kmавтоматик11/2019дизел130 kW (177 к.с.)
88 493 kmръчна кутия06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
62 200 kmавтоматик10/2019бензин110 kW (150 к.с.)
207 132 kmръчна кутия04/2013бензин110 kW (150 к.с.)
22 050 kmръчна кутия01/2022бензин110 kW (150 к.с.)
150 000 kmръчна кутия01/2010автогаз85 kW (116 к.с.)
151 000 kmръчна кутия01/2015дизел103 kW (140 к.с.)
93 000 kmръчна кутия11/2019бензин110 kW (150 к.с.)
88 500 kmавтоматик09/2022бензин110 kW (150 к.с.)
401 000 kmавтоматик11/2010дизел103 kW (140 к.с.)
69 000 kmавтоматик06/2019дизел130 kW (177 к.с.)
86 500 kmавтоматик07/2022бензин110 kW (150 к.с.)
121 491 kmавтоматик12/2019дизел110 kW (150 к.с.)
108 844 kmавтоматик12/2022бензин110 kW (150 к.с.)
122 780 kmръчна кутия03/2012дизел104 kW (141 к.с.)
126 000 kmръчна кутия07/2017дизел85 kW (116 к.с.)
66 568 kmръчна кутия07/2019дизел110 kW (150 к.с.)
108 844 kmавтоматик12/2022бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"96","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2093","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}