108 519 kmръчна кутия02/2017дизел110 kW (150 к.с.)
229 500 kmръчна кутия04/2016дизел135 kW (184 к.с.)
260 000 kmръчна кутия06/2011дизел103 kW (140 к.с.)
83 500 kmръчна кутия02/2017бензин110 kW (150 к.с.)
199 000 kmръчна кутия01/2011дизел103 kW (140 к.с.)
133 000 kmръчна кутия10/2015дизел110 kW (150 к.с.)
90 416 kmръчна кутия02/2020бензин110 kW (150 к.с.)
234 631 kmръчна кутия07/2015дизел110 kW (150 к.с.)
119 000 kmръчна кутия02/2017дизел110 kW (150 к.с.)
117 453 kmръчна кутия04/2015дизел103 kW (140 к.с.)
87 939 kmръчна кутия06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
117 453 kmръчна кутия04/2015дизел103 kW (140 к.с.)
189 000 kmръчна кутия01/2017дизел110 kW (150 к.с.)
149 490 kmръчна кутия11/2018дизел110 kW (150 к.с.)
88 493 kmръчна кутия06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
194 000 kmръчна кутия12/2011бензин110 kW (150 к.с.)
130 000 kmръчна кутия11/2014бензин110 kW (150 к.с.)
61 061 kmръчна кутия03/2022бензин110 kW (150 к.с.)
207 132 kmръчна кутия04/2013бензин110 kW (150 к.с.)
22 050 kmръчна кутия01/2022бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"widevans","gear":"M","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2093","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}