229 500 kmръчна кутия04/2016дизел135 kW (184 к.с.)
281 493 kmавтоматик05/2014дизел103 kW (140 к.с.)
197 670 kmръчна кутия11/2019дизел110 kW (150 к.с.)
183 250 kmавтоматик06/2014дизел103 kW (140 к.с.)
117 453 kmръчна кутия04/2015дизел103 kW (140 к.с.)
43 200 kmавтоматик11/2018дизел110 kW (150 к.с.)
87 939 kmръчна кутия06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
80 000 kmавтоматик01/2020дизел130 kW (177 к.с.)
115 780 kmавтоматик04/2014бензин147 kW (200 к.с.)
189 000 kmръчна кутия01/2017дизел110 kW (150 к.с.)
217 980 kmавтоматик06/2017дизел135 kW (184 к.с.)
100 403 kmавтоматик08/2019дизел110 kW (150 к.с.)
95 247 kmавтоматик03/2017бензин110 kW (150 к.с.)
59 630 kmавтоматик08/2020дизел110 kW (150 к.с.)
48 544 kmавтоматик01/2022бензин110 kW (150 к.с.)
112 950 kmавтоматик01/2019дизел110 kW (150 к.с.)
107 000 kmавтоматик07/2015дизел135 kW (184 к.с.)
210 000 kmавтоматик10/2013дизел103 kW (140 к.с.)
245 000 kmръчна кутия06/2007бензин150 kW (204 к.с.)
105 000 kmръчна кутия03/2018бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2093","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}