105 700 kmръчна кутия11/2018бензин73 kW (99 к.с.)
51 661 kmръчна кутия06/2018бензин63 kW (86 к.с.)
30 447 kmръчна кутия12/2018бензин103 kW (140 к.с.)
37 370 kmръчна кутия02/2018дизел62 kW (84 к.с.)
56 027 kmръчна кутия11/2018бензин92 kW (125 к.с.)
147 651 kmръчна кутия04/2018бензин74 kW (101 к.с.)
53 239 kmръчна кутия01/2018бензин63 kW (86 к.с.)
68 491 kmръчна кутия03/2018бензин63 kW (86 к.с.)
164 000 kmръчна кутия06/2018дизел63 kW (86 к.с.)
79 382 kmръчна кутия02/2018бензин147 kW (200 к.с.)
51 300 kmръчна кутия09/2018бензин52 kW (71 к.с.)
23 960 kmръчна кутия04/2018бензин74 kW (101 к.с.)
105 000 kmръчна кутия11/2018дизел63 kW (86 к.с.)
52 710 kmавтоматик04/2018бензин74 kW (101 к.с.)
87 393 kmръчна кутия07/2018бензин51 kW (69 к.с.)
102 707 kmръчна кутия08/2018дизел63 kW (86 к.с.)
197 275 kmръчна кутия11/2018бензин63 kW (86 к.с.)
48 352 kmръчна кутия11/2018бензин103 kW (140 к.с.)
107 667 kmръчна кутия06/2018бензин74 kW (101 к.с.)
117 255 kmПолуавтоматик06/2018бензин73 kW (99 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}