9 135 kmръчна кутия11/2021бензин92 kW (125 к.с.)
35 400 kmръчна кутия05/2021бензин55 kW (75 к.с.)
70 500 kmръчна кутия10/2021бензин74 kW (101 к.с.)
58 409 kmръчна кутия01/2021Eл/Бензин92 kW (125 к.с.)
55 000 kmръчна кутия07/2021бензин74 kW (101 к.с.)
33 196 kmръчна кутия08/2021бензин55 kW (75 к.с.)
39 000 kmръчна кутия11/2021Eл/Бензин92 kW (125 к.с.)
63 240 kmръчна кутия03/2021бензин70 kW (95 к.с.)
49 039 kmръчна кутия03/2021бензин147 kW (200 к.с.)
52 306 kmръчна кутия05/2021Eл/Бензин91 kW (124 к.с.)
76 791 kmръчна кутия03/2021бензин147 kW (200 к.с.)
84 172 kmръчна кутия05/2021бензин74 kW (101 к.с.)
28 900 kmръчна кутия07/2021бензин74 kW (101 к.с.)
52 710 kmръчна кутия03/2021бензин55 kW (75 к.с.)
72 561 kmръчна кутия02/2021бензин70 kW (95 к.с.)
48 384 kmръчна кутия05/2021Eл/Бензин92 kW (125 к.с.)
49 700 kmръчна кутия03/2021бензин70 kW (95 к.с.)
18 724 kmръчна кутия03/2021бензин69 kW (94 к.с.)
105 000 kmръчна кутия03/2021автогаз55 kW (75 к.с.)
59 062 kmръчна кутия02/2021Eл/Бензин92 kW (125 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}