69 000 kmръчна кутия05/2020бензин55 kW (75 к.с.)
23 313 kmръчна кутия07/2020бензин151 kW (205 к.с.)
56 100 kmръчна кутия01/2020бензин147 kW (200 к.с.)
21 322 kmръчна кутия07/2020дизел63 kW (86 к.с.)
137 000 kmръчна кутия02/2020бензин70 kW (95 к.с.)
86 006 kmръчна кутия03/2020автогаз55 kW (75 к.с.)
45 061 kmавтоматик03/2020бензин74 kW (101 к.с.)
60 726 kmръчна кутия11/2020бензин92 kW (125 к.с.)
41 635 kmръчна кутия05/2020бензин70 kW (95 к.с.)
79 985 kmръчна кутия10/2020бензин147 kW (200 к.с.)
47 411 kmръчна кутия03/2020бензин147 kW (200 к.с.)
37 783 kmръчна кутия02/2020дизел63 kW (86 к.с.)
62 136 kmръчна кутия04/2020бензин70 kW (95 к.с.)
91 196 kmръчна кутия02/2020дизел63 kW (86 к.с.)
52 845 kmръчна кутия09/2020бензин55 kW (75 к.с.)
63 494 kmръчна кутия12/2020бензин55 kW (75 к.с.)
40 411 kmръчна кутия10/2020бензин55 kW (75 к.с.)
51 368 kmръчна кутия10/2020бензин55 kW (75 к.с.)
52 537 kmръчна кутия11/2020Eл/Бензин92 kW (125 к.с.)
18 300 kmръчна кутия11/2020автогаз56 kW (76 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}