121 046 kmръчна кутия11/2013бензин66 kW (90 к.с.)
25 000 kmръчна кутия10/2019бензин110 kW (150 к.с.)
135 000 kmръчна кутия06/2014бензин66 kW (90 к.с.)
39 000 kmръчна кутия09/2022автогаз74 kW (101 к.с.)
34 475 kmавтоматик05/2022Eл/Бензин105 kW (143 к.с.)
78 440 kmавтоматик10/2014бензин88 kW (120 к.с.)
143 000 kmръчна кутия02/2019дизел66 kW (90 к.с.)
35 200 kmръчна кутия04/2022автогаз74 kW (101 к.с.)
40 374 kmръчна кутия01/2020бензин74 kW (101 к.с.)
20 kmръчна кутия03/2025автогаз74 kW (101 к.с.)
140 000 kmръчна кутия03/2014бензин66 kW (90 к.с.)
42 419 kmръчна кутия01/2021бензин67 kW (91 к.с.)
1 kmръчна кутия03/2025автогаз74 kW (101 к.с.)
141 475 kmавтоматик01/2016бензин87 kW (118 к.с.)
11 168 kmръчна кутия08/2021Eл/Бензин117 kW (159 к.с.)
21 154 kmавтоматик09/2023бензин103 kW (140 к.с.)
29 878 kmръчна кутия03/2022Eл/Бензин103 kW (140 к.с.)
50 kmръчна кутия01/2025автогаз74 kW (101 к.с.)
1 924 kmръчна кутия12/2022бензин103 kW (140 к.с.)
117 421 kmръчна кутия01/2014бензин66 kW (90 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}