40 374 kmръчна кутия01/2020бензин74 kW (101 к.с.)
99 000 kmръчна кутия10/2020автогаз74 kW (101 к.с.)
32 707 kmавтоматик09/2020бензин96 kW (131 к.с.)
49 997 kmръчна кутия11/2020автогаз74 kW (101 к.с.)
67 899 kmръчна кутия11/2020бензин74 kW (101 к.с.)
88 617 kmръчна кутия03/2020бензин74 kW (101 к.с.)
44 000 kmръчна кутия09/2020дизел85 kW (116 к.с.)
50 295 kmръчна кутия06/2020бензин74 kW (101 к.с.)
24 001 kmръчна кутия04/2020бензин96 kW (131 к.с.)
36 952 kmавтоматик05/2020бензин114 kW (155 к.с.)
33 600 kmавтоматик05/2020бензин96 kW (131 к.с.)
45 067 kmавтоматик07/2020дизел85 kW (116 к.с.)
26 793 kmръчна кутия05/2020бензин74 kW (101 к.с.)
44 000 kmавтоматик12/2020Eл/Бензин117 kW (159 к.с.)
45 930 kmръчна кутия12/2020бензин74 kW (101 к.с.)
53 073 kmръчна кутия06/2020бензин74 kW (101 к.с.)
54 800 kmръчна кутия06/2020бензин74 kW (101 к.с.)
47 900 kmръчна кутия05/2020автогаз74 kW (101 к.с.)
67 726 kmръчна кутия06/2020бензин74 kW (101 к.с.)
58 119 kmПолуавтоматик07/2020дизел85 kW (116 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}