121 046 kmръчна кутия11/2013бензин66 kW (90 к.с.)
25 000 kmръчна кутия10/2019бензин110 kW (150 к.с.)
135 000 kmръчна кутия06/2014бензин66 kW (90 к.с.)
78 440 kmавтоматик10/2014бензин88 kW (120 к.с.)
40 374 kmръчна кутия01/2020бензин74 kW (101 к.с.)
42 419 kmръчна кутия01/2021бензин67 kW (91 к.с.)
140 000 kmръчна кутия03/2014бензин66 kW (90 к.с.)
141 475 kmавтоматик01/2016бензин87 kW (118 к.с.)
1 924 kmръчна кутия12/2022бензин103 kW (140 к.с.)
21 154 kmавтоматик09/2023бензин103 kW (140 к.с.)
117 421 kmръчна кутия01/2014бензин66 kW (90 к.с.)
54 671 kmавтоматик11/2017бензин87 kW (118 к.с.)
110 537 kmръчна кутия06/2014бензин66 kW (90 к.с.)
39 218 kmръчна кутия04/2021бензин67 kW (91 к.с.)
7 000 kmръчна кутия05/2024бензин67 kW (91 к.с.)
53 850 kmръчна кутия10/2016бензин66 kW (90 к.с.)
13 120 kmръчна кутия05/2023бензин103 kW (140 к.с.)
8 100 kmръчна кутия12/2023бензин67 kW (91 к.с.)
3 500 kmавтоматик03/2025бензин116 kW (158 к.с.)
32 707 kmавтоматик09/2020бензин96 kW (131 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}