54 671 kmавтоматик11/2017бензин87 kW (118 к.с.)
52 987 kmръчна кутия07/2017бензин66 kW (90 к.с.)
93 900 kmавтоматик03/2017бензин84 kW (114 к.с.)
76 435 kmръчна кутия10/2017дизел81 kW (110 к.с.)
97 263 kmръчна кутия11/2017бензин66 kW (90 к.с.)
80 760 kmавтоматик06/2017бензин87 kW (118 к.с.)
100 000 kmавтоматик03/2017бензин88 kW (120 к.с.)
30 900 kmавтоматик06/2017бензин87 kW (118 к.с.)
23 415 kmръчна кутия05/2017бензин66 kW (90 к.с.)
23 415 kmръчна кутия05/2017бензин66 kW (90 к.с.)
109 000 kmръчна кутия02/2017бензин66 kW (90 к.с.)
34 854 kmръчна кутия12/2017бензин66 kW (90 к.с.)
87 703 kmръчна кутия10/2017бензин66 kW (90 к.с.)
77 000 kmръчна кутия07/2017бензин66 kW (90 к.с.)
88 000 kmръчна кутия10/2017дизел81 kW (110 к.с.)
131 879 kmръчна кутия01/2017бензин87 kW (118 к.с.)
93 299 kmръчна кутия05/2017бензин66 kW (90 к.с.)
100 000 kmавтоматик02/2017дизел66 kW (90 к.с.)
63 000 kmавтоматик02/2017бензин88 kW (120 к.с.)
126 850 kmръчна кутия03/2017бензин66 kW (90 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}