84 000 kmръчна кутия06/2020дизел85 kW (116 к.с.)
14 559 kmръчна кутия02/2023бензин67 kW (91 к.с.)
75 000 kmръчна кутия06/2019бензин56 kW (76 к.с.)
20 600 kmавтоматик06/2021Eл/Бензин67 kW (91 к.с.)
64 022 kmръчна кутия07/2021автогаз74 kW (101 к.с.)
46 800 kmръчна кутия12/2018бензин66 kW (90 к.с.)
47 425 kmръчна кутия11/2019бензин74 kW (101 к.с.)
239 900 kmръчна кутия09/2004бензин55 kW (75 к.с.)
18 000 kmръчна кутия06/2023бензин49 kW (67 к.с.)
122 000 kmръчна кутия05/2013дизел55 kW (75 к.с.)
99 000 kmръчна кутия04/2017дизел55 kW (75 к.с.)
75 140 kmръчна кутия09/2020дизел63 kW (86 к.с.)
140 000 kmръчна кутия02/2006бензин55 kW (75 к.с.)
120 000 kmръчна кутия01/2018бензин55 kW (75 к.с.)
56 011 kmръчна кутия01/2002бензин169 kW (230 к.с.)
75 140 kmръчна кутия09/2020дизел63 kW (86 к.с.)
75 600 kmръчна кутия05/2021бензин67 kW (91 к.с.)
38 944 kmавтоматик01/2022Eл/Бензин103 kW (140 к.с.)
309 760 kmръчна кутия02/2009дизел63 kW (86 к.с.)
77 000 kmавтоматик06/2022Eл/Бензин103 kW (140 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}