100 000 kmръчна кутия05/2016бензин54 kW (73 к.с.)
284 517 kmръчна кутия07/2013бензин66 kW (90 к.с.)
66 423 kmръчна кутия05/2013бензин66 kW (90 к.с.)
163 561 kmръчна кутия04/2016бензин66 kW (90 к.с.)
58 434 kmръчна кутия09/2014бензин66 kW (90 к.с.)
60 476 kmръчна кутия11/2015бензин66 kW (90 к.с.)
60 000 kmръчна кутия01/2013бензин55 kW (75 к.с.)
106 989 kmръчна кутия02/2014бензин54 kW (73 к.с.)
6 977 kmръчна кутия12/2023бензин67 kW (91 к.с.)
98 655 kmръчна кутия12/2019бензин74 kW (101 к.с.)
43 000 kmавтоматик06/2020бензин74 kW (101 к.с.)
42 200 kmавтоматик03/2006бензин82 kW (111 к.с.)
98 000 kmръчна кутия01/2010бензин74 kW (101 к.с.)
158 720 kmръчна кутия10/2013бензин54 kW (73 к.с.)
191 000 kmръчна кутия02/2010бензин74 kW (101 к.с.)
80 841 kmръчна кутия08/2019бензин57 kW (77 к.с.)
19 469 kmавтоматик11/2018бензин87 kW (118 к.с.)
102 468 kmръчна кутия02/2017бензин66 kW (90 к.с.)
138 375 kmръчна кутия04/2014бензин66 kW (90 к.с.)
180 931 kmръчна кутия01/2009бензин55 kW (75 к.с.)
{"seg":"subcompact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}