150 000 kmавтоматик01/2016дизел66 kW (90 к.с.)
136 994 kmавтоматик05/2018дизел66 kW (90 к.с.)
42 200 kmавтоматик03/2006бензин82 kW (111 к.с.)
43 000 kmавтоматик06/2020бензин74 kW (101 к.с.)
34 117 kmавтоматик02/2022Eл/Бензин103 kW (140 к.с.)
19 469 kmавтоматик11/2018бензин87 kW (118 к.с.)
43 478 kmавтоматик01/2022Eл/Бензин103 kW (140 к.с.)
45 503 kmавтоматик12/2017бензин87 kW (118 к.с.)
290 kmавтоматик07/2024Eл/Бензин105 kW (143 к.с.)
51 625 kmавтоматик04/2021Eл/Бензин67 kW (91 к.с.)
53 320 kmавтоматик06/2022Eл/Бензин103 kW (140 к.с.)
185 552 kmавтоматик05/2016дизел66 kW (90 к.с.)
148 948 kmавтоматик02/2010бензин82 kW (111 к.с.)
130 761 kmавтоматик04/2002бензин55 kW (75 к.с.)
4 873 kmавтоматик06/2024Eл/Бензин107 kW (145 к.с.)
12 319 kmавтоматик12/2023Eл/Бензин69 kW (94 к.с.)
93 793 kmавтоматик06/2021бензин103 kW (140 к.с.)
2 501 kmавтоматик05/2025Eл/Бензин105 kW (143 к.с.)
137 975 kmавтоматик02/1999бензин66 kW (90 к.с.)
9 841 kmавтоматик09/2024Eл/Бензин69 kW (94 к.с.)
{"seg":"subcompact","gear":"A","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}