185 195 kmръчна кутия11/2015дизел66 kW (90 к.с.)
164 711 kmръчна кутия05/2015дизел66 kW (90 к.с.)
66 423 kmръчна кутия05/2013бензин66 kW (90 к.с.)
284 517 kmръчна кутия07/2013бензин66 kW (90 к.с.)
136 814 kmръчна кутия01/2020бензин66 kW (90 к.с.)
62 700 kmръчна кутия08/2016бензин54 kW (73 к.с.)
179 500 kmръчна кутия10/2010автогаз55 kW (75 к.с.)
60 476 kmръчна кутия11/2015бензин66 kW (90 к.с.)
163 561 kmръчна кутия04/2016бензин66 kW (90 к.с.)
210 885 kmръчна кутия10/2007бензин74 kW (101 к.с.)
106 989 kmръчна кутия02/2014бензин54 kW (73 к.с.)
98 000 kmръчна кутия01/2010бензин74 kW (101 к.с.)
102 468 kmръчна кутия02/2017бензин66 kW (90 к.с.)
125 000 kmръчна кутия10/2012бензин55 kW (75 к.с.)
158 720 kmръчна кутия10/2013бензин54 kW (73 к.с.)
14 610 kmръчна кутия01/2020бензин56 kW (76 к.с.)
98 000 kmръчна кутия06/2009дизел50 kW (68 к.с.)
80 841 kmръчна кутия08/2019бензин57 kW (77 к.с.)
21 900 kmръчна кутия12/2017дизел81 kW (110 к.с.)
200 158 kmръчна кутия03/2000бензин59 kW (80 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}