185 195 kmръчна кутия11/2015дизел66 kW (90 к.с.)
203 854 kmръчна кутия09/2007бензин72 kW (98 к.с.)
284 517 kmръчна кутия07/2013бензин66 kW (90 к.с.)
100 000 kmръчна кутия05/2016бензин54 kW (73 к.с.)
98 655 kmръчна кутия12/2019бензин74 kW (101 к.с.)
164 711 kmръчна кутия05/2015дизел66 kW (90 к.с.)
5 kmръчна кутия03/2025автогаз74 kW (101 к.с.)
66 423 kmръчна кутия05/2013бензин66 kW (90 к.с.)
163 561 kmръчна кутия04/2016бензин66 kW (90 к.с.)
58 434 kmръчна кутия09/2014бензин66 kW (90 к.с.)
60 476 kmръчна кутия11/2015бензин66 kW (90 к.с.)
106 989 kmръчна кутия02/2014бензин54 kW (73 к.с.)
60 000 kmръчна кутия01/2012бензин55 kW (75 к.с.)
108 600 kmръчна кутия10/2016дизел55 kW (75 к.с.)
191 000 kmръчна кутия02/2010бензин74 kW (101 к.с.)
26 846 kmръчна кутия05/2015бензин54 kW (73 к.с.)
80 841 kmръчна кутия08/2019бензин57 kW (77 к.с.)
98 000 kmръчна кутия01/2010бензин74 kW (101 к.с.)
180 931 kmръчна кутия01/2009бензин55 kW (75 к.с.)
1 kmръчна кутия01/2025автогаз74 kW (101 к.с.)
{"seg":"subcompact","gear":"M","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}