185 195 kmръчна кутия11/2015дизел66 kW (90 к.с.)
284 517 kmръчна кутия07/2013бензин66 kW (90 к.с.)
106 989 kmръчна кутия02/2014бензин54 kW (73 к.с.)
42 200 kmавтоматик03/2006бензин82 kW (111 к.с.)
80 841 kmръчна кутия08/2019бензин57 kW (77 к.с.)
180 931 kmръчна кутия01/2009бензин55 kW (75 к.с.)
203 854 kmръчна кутия09/2007бензин72 kW (98 к.с.)
138 375 kmръчна кутия04/2014бензин66 kW (90 к.с.)
49 399 kmръчна кутия07/2021бензин103 kW (140 к.с.)
71 972 kmръчна кутия01/2020бензин74 kW (101 к.с.)
110 205 kmръчна кутия10/2016бензин66 kW (90 к.с.)
125 674 kmръчна кутия06/2012бензин55 kW (75 к.с.)
21 695 kmръчна кутия01/2023бензин48 kW (65 к.с.)
53 320 kmавтоматик06/2022Eл/Бензин103 kW (140 к.с.)
79 473 kmръчна кутия03/2020бензин74 kW (101 к.с.)
94 133 kmръчна кутия11/2019бензин74 kW (101 к.с.)
162 974 kmръчна кутия06/2008бензин55 kW (75 к.с.)
190 176 kmръчна кутия05/2007бензин145 kW (197 к.с.)
2 kmръчна кутия- (Първа регистрация)бензин67 kW (91 к.с.)
82 316 kmръчна кутия04/2014бензин66 kW (90 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}