35 664 kmавтоматик06/2014бензин110 kW (150 к.с.)
194 741 kmръчна кутия02/2015дизел110 kW (150 к.с.)
197 490 kmавтоматик11/2014Eл/Бензин150 kW (204 к.с.)
117 538 kmавтоматик04/2016бензин92 kW (125 к.с.)
102 389 kmавтоматик07/2015Eл/Бензин110 kW (150 к.с.)
75 634 kmавтоматик04/2021Eл/Бензин110 kW (150 к.с.)
23 000 kmавтоматик07/2023бензин140 kW (190 к.с.)
58 700 kmръчна кутия07/2016бензин85 kW (116 к.с.)
191 715 kmръчна кутия10/2014бензин110 kW (150 к.с.)
238 429 kmавтоматик12/2015Eл/Бензин- kW (- к.с.)
35 640 kmавтоматик03/2021Eл/Бензин180 kW (245 к.с.)
133 000 kmавтоматик11/2022бензин81 kW (110 к.с.)
47 928 kmавтоматик12/2021дизел110 kW (150 к.с.)
14 610 kmавтоматик04/2023бензин81 kW (110 к.с.)
28 142 kmавтоматик09/2023бензин140 kW (190 к.с.)
59 000 kmавтоматик02/2021Eл/Бензин150 kW (204 к.с.)
164 533 kmавтоматик07/2020дизел110 kW (150 к.с.)
29 511 kmавтоматик04/2022бензин110 kW (150 к.с.)
122 750 kmавтоматик07/2015дизел111 kW (151 к.с.)
42 242 kmавтоматик10/2020Eл/Бензин150 kW (204 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}