154 000 kmръчна кутия10/2010дизел77 kW (105 к.с.)
202 200 kmавтоматик01/2017дизел110 kW (150 к.с.)
177 700 kmръчна кутия02/2012бензин77 kW (105 к.с.)
123 106 kmръчна кутия11/2020бензин110 kW (150 к.с.)
19 000 kmавтоматик06/2024Eл/Бензин85 kW (116 к.с.)
162 300 kmръчна кутия03/2016дизел110 kW (150 к.с.)
73 736 kmръчна кутия03/2022дизел110 kW (150 к.с.)
99 982 kmавтоматик01/2020бензин110 kW (150 к.с.)
73 500 kmавтоматик06/2021бензин81 kW (110 к.с.)
59 706 kmръчна кутия02/2019бензин85 kW (116 к.с.)
110 500 kmавтоматик04/2012бензин77 kW (105 к.с.)
89 000 kmръчна кутия01/2021бензин81 kW (110 к.с.)
32 600 kmавтоматик09/2022бензин110 kW (150 к.с.)
107 261 kmавтоматик05/2018бензин85 kW (116 к.с.)
215 988 kmръчна кутия12/2013бензин77 kW (105 к.с.)
66 509 kmръчна кутия11/2020дизел85 kW (116 к.с.)
91 350 kmавтоматик01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
41 734 kmръчна кутия09/2020бензин110 kW (150 к.с.)
15 650 kmавтоматик07/2023бензин110 kW (150 к.с.)
31 650 kmавтоматик03/2020бензин140 kW (190 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}