137 938 kmръчна кутия04/2008бензин118 kW (160 к.с.)
140 000 kmавтоматик04/2015бензин103 kW (140 к.с.)
39 900 kmавтоматик05/2018бензин110 kW (150 к.с.)
37 499 kmавтоматик01/2021бензин110 kW (150 к.с.)
92 427 kmавтоматик06/2014бензин132 kW (179 к.с.)
79 020 kmавтоматик02/2015дизел110 kW (150 к.с.)
200 000 kmавтоматик03/2016бензин92 kW (125 к.с.)
142 500 kmръчна кутия06/2010бензин77 kW (105 к.с.)
58 700 kmръчна кутия07/2016бензин85 kW (116 к.с.)
199 000 kmръчна кутия03/2013дизел77 kW (105 к.с.)
184 900 kmавтоматик03/2018дизел110 kW (150 к.с.)
120 345 kmръчна кутия04/2016дизел81 kW (110 к.с.)
64 100 kmавтоматик06/2019бензин110 kW (150 к.с.)
110 400 kmПолуавтоматик03/2017дизел110 kW (150 к.с.)
77 637 kmавтоматик04/2018бензин110 kW (150 к.с.)
112 683 kmръчна кутия06/2008дизел77 kW (105 к.с.)
104 501 kmавтоматик05/2015бензин110 kW (150 к.с.)
165 950 kmавтоматик03/2015бензин132 kW (179 к.с.)
41 537 kmавтоматик01/2017бензин140 kW (190 к.с.)
38 500 kmръчна кутия06/2020бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"2","refactor": "list2021","cockpit":"F"}