168 961 kmръчна кутия02/2006бензин75 kW (102 к.с.)
84 000 kmавтоматик08/2021дизел85 kW (116 к.с.)
319 260 kmавтоматик10/2013бензин103 kW (140 к.с.)
102 000 kmръчна кутия06/2019бензин110 kW (150 к.с.)
113 562 kmавтоматик08/2020дизел110 kW (150 к.с.)
120 683 kmръчна кутия08/2012бензин92 kW (125 к.с.)
91 126 kmавтоматик04/2017Eл/Бензин150 kW (204 к.с.)
73 211 kmръчна кутия05/2016бензин110 kW (150 к.с.)
142 000 kmръчна кутия07/2014дизел110 kW (150 к.с.)
174 000 kmръчна кутия08/2013дизел77 kW (105 к.с.)
31 098 kmръчна кутия07/2021дизел85 kW (116 к.с.)
69 822 kmавтоматик06/2021бензин81 kW (110 к.с.)
79 451 kmавтоматик01/2021Eл/Бензин- kW (- к.с.)
84 000 kmавтоматик06/2020бензин110 kW (150 к.с.)
173 000 kmръчна кутия04/2014дизел110 kW (150 к.с.)
68 985 kmръчна кутия07/2017бензин110 kW (150 к.с.)
38 687 kmавтоматик08/2021Eл/Бензин150 kW (204 к.с.)
87 000 kmръчна кутия08/2019дизел85 kW (116 к.с.)
134 500 kmръчна кутия09/2007бензин118 kW (160 к.с.)
95 000 kmръчна кутия10/2020бензин81 kW (110 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}