84 000 kmавтоматик08/2021дизел85 kW (116 к.с.)
87 900 kmръчна кутия09/2017дизел85 kW (116 к.с.)
99 175 kmавтоматик09/2020дизел110 kW (150 к.с.)
265 145 kmръчна кутия04/2011дизел103 kW (140 к.с.)
195 000 kmавтоматик10/2011дизел125 kW (170 к.с.)
182 972 kmръчна кутия03/2011дизел77 kW (105 к.с.)
154 000 kmръчна кутия10/2010дизел77 kW (105 к.с.)
142 000 kmръчна кутия07/2014дизел110 kW (150 к.с.)
21 692 kmавтоматик01/2023дизел85 kW (116 к.с.)
200 000 kmръчна кутия04/2014дизел110 kW (150 к.с.)
113 562 kmавтоматик08/2020дизел110 kW (150 к.с.)
87 000 kmръчна кутия08/2019дизел85 kW (116 к.с.)
337 000 kmавтоматик06/2010дизел125 kW (170 к.с.)
173 000 kmръчна кутия04/2014дизел110 kW (150 к.с.)
209 291 kmавтоматик09/2016дизел110 kW (150 к.с.)
31 098 kmръчна кутия07/2021дизел85 kW (116 к.с.)
162 781 kmавтоматик05/2017дизел85 kW (116 к.с.)
190 000 kmавтоматик10/2010дизел103 kW (140 к.с.)
73 736 kmръчна кутия03/2022дизел110 kW (150 к.с.)
199 000 kmръчна кутия02/2008дизел77 kW (105 к.с.)
{"seg":"compact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}