102 000 kmръчна кутия06/2019бензин110 kW (150 к.с.)
114 860 kmавтоматик07/2019бензин140 kW (190 к.с.)
87 000 kmръчна кутия08/2019дизел85 kW (116 к.с.)
37 378 kmавтоматик12/2019CNG - Метан96 kW (131 к.с.)
64 730 kmръчна кутия04/2019бензин85 kW (116 к.с.)
99 587 kmръчна кутия12/2019бензин85 kW (116 к.с.)
191 918 kmавтоматик02/2019дизел85 kW (116 к.с.)
63 000 kmръчна кутия06/2019бензин110 kW (150 к.с.)
59 706 kmръчна кутия02/2019бензин85 kW (116 к.с.)
130 000 kmръчна кутия01/2019дизел85 kW (116 к.с.)
62 990 kmавтоматик07/2019бензин140 kW (190 к.с.)
87 089 kmръчна кутия12/2019бензин85 kW (116 к.с.)
180 629 kmавтоматик10/2019бензин85 kW (116 к.с.)
36 100 kmръчна кутия10/2019бензин85 kW (116 к.с.)
92 700 kmавтоматик07/2019дизел110 kW (150 к.с.)
45 600 kmръчна кутия03/2019бензин110 kW (150 к.с.)
112 496 kmавтоматик05/2019бензин85 kW (116 к.с.)
37 299 kmавтоматик03/2019бензин110 kW (150 к.с.)
115 091 kmавтоматик06/2019бензин85 kW (116 к.с.)
140 680 kmръчна кутия08/2019дизел85 kW (116 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"90","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}