106 221 kmръчна кутия04/2010бензин92 kW (125 к.с.)
195 000 kmавтоматик10/2011дизел125 kW (170 к.с.)
135 941 kmавтоматик11/2017бензин85 kW (116 к.с.)
269 998 kmръчна кутия04/2003бензин92 kW (125 к.с.)
78 000 kmавтоматик03/2021бензин81 kW (110 к.с.)
131 000 kmръчна кутия04/2014бензин90 kW (122 к.с.)
339 811 kmръчна кутия05/2014дизел110 kW (150 к.с.)
51 642 kmавтоматик12/2020Eл/Бензин150 kW (204 к.с.)
209 291 kmавтоматик09/2016дизел110 kW (150 к.с.)
68 500 kmавтоматик01/2020Eл/Бензин150 kW (204 к.с.)
199 000 kmръчна кутия02/2008дизел77 kW (105 к.с.)
143 005 kmръчна кутия07/2013бензин132 kW (179 к.с.)
149 700 kmръчна кутия06/2013бензин90 kW (122 к.с.)
137 938 kmръчна кутия04/2008бензин118 kW (160 к.с.)
337 000 kmавтоматик06/2010дизел125 kW (170 к.с.)
16 100 kmавтоматик01/2022бензин150 kW (204 к.с.)
203 440 kmръчна кутия12/2013дизел77 kW (105 к.с.)
70 000 kmръчна кутия04/2013бензин90 kW (122 к.с.)
97 987 kmръчна кутия04/2018бензин85 kW (116 к.с.)
242 668 kmръчна кутия01/2012бензин92 kW (125 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}