137 664 kmръчна кутия11/2012бензин103 kW (140 к.с.)
188 000 kmръчна кутия12/2011дизел77 kW (105 к.с.)
145 000 kmавтоматик03/2013дизел77 kW (105 к.с.)
160 000 kmавтоматик06/2018дизел85 kW (116 к.с.)
139 522 kmръчна кутия02/2021дизел90 kW (122 к.с.)
284 095 kmръчна кутия03/2009бензин103 kW (140 к.с.)
189 300 kmръчна кутия02/2012дизел77 kW (105 к.с.)
124 950 kmавтоматик04/2019дизел140 kW (190 к.с.)
183 108 kmръчна кутия04/2008бензин103 kW (140 к.с.)
39 400 kmавтоматик07/2020бензин110 kW (150 к.с.)
156 525 kmавтоматик11/2010бензин103 kW (140 к.с.)
147 200 kmавтоматик07/2021дизел110 kW (150 к.с.)
228 600 kmавтоматик08/2020дизел110 kW (150 к.с.)
94 600 kmръчна кутия01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
145 000 kmръчна кутия06/2011бензин77 kW (105 к.с.)
24 097 kmръчна кутия02/2019бензин85 kW (116 к.с.)
114 878 kmръчна кутия02/2021дизел90 kW (122 к.с.)
147 411 kmръчна кутия03/2012бензин- kW (- к.с.)
98 000 kmръчна кутия03/2011бензин77 kW (105 к.с.)
91 855 kmръчна кутия10/2020дизел85 kW (116 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}